Informujemy, że wraz z dniem 09-05-2020 linia Sindbad częściowo wznawia połączenia z Polski do i z Wielkiej Brytanii. Pierwszy wyjazd z Polski odędzie się w sobotę, 9 maja, a powrót do Polski w poniedziałek, 11 maja. Wyjazdy i powroty będą realizowane w poniedziałki, środy i soboty. Kursy realizowane będą początkowo w ramach dwóch linii – południową od Przemyśla do Słubic oraz z Polski centralnej (od Warszawy do Słubic).
Połączenia autokarowe z kierunku Zamość, Chełm, Lublin, Puławy, Radom będą tymczasowo obsługiwane raz w tygodniu – wyjazd z Polski w soboty, powroty z Wielkiej Brytanii w środy.
Z tego co ustalił portal Transpomat.pl linia północna, przebiegająca z Gdańska przez Grudziądz, Świecie, Bydgoszcz i Gniezno będzie dostępna od dnia 13.05.2020. Pierwsze połączenie z Wielkiej Brytanii do tych miast już w poniedziałek, 11.05.2020.
Z uwagi na zamknięcie przystanku Victoria Station w Londynie, uruchomiliśmy w tym mieście tymczasowy przystanek – Victoria Green Line Bus Station, znajdujący się po drugiej stronie Buckingham Palace Road (współrzędne: 51.4928741 -0.1461883). Informujemy, że bilety zakupione w ofercie specjalnej na połączenie do/z Wielkiej Brytanii nie podlegają zwrotom i nie łączą się z żadnymi zniżkami. Więcej szczegółów dot. przejazdu znajdą Państwo pod rozkładem jazdy każdej linii.
Poniżej znajdują się wszystkie przystanki na trasie do i z Wielkiej Brytanii w ramach przykładowego rozkładu 05EX. Kupując bilet online w wyszukiwarce należy wpisać szukaną relację, np. Wrocław – Londyn czy Warszawa – Luton.
Zapraszamy na stronę www.biletyautokarowe.pl, gdzie można dokonać zakupu zarówno online jak i telefonicznie pod numerem 0048 71 724 23 77 pn-pt 08:00 do 16:00.
Wyjazd | Powrót | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dzień | Godzina | Przystanek | Godzina | Dzień | |||||||||||||||
Pn | — | Śr | — | — | Sb | — | 13:45 | BYDGOSZCZ, Dworzec PKS – stan 18/19, Jagiellońska 58 | 13:45 | Wt | — | Cz | — | — | Nd | — | |||
— | — | — | — | — | Sb | — | 06:15 | CHEŁM, Dworzec PKS, Lwowska 20 | 21:30 | — | — | Cz | — | — | — | — | |||
Pn | — | Śr | — | — | Sb | — | 08:15 | DĘBICA, Dworzec PKS, ul. Glowackiego st. 6 | 18:55 | Wt | — | Cz | — | — | Nd | — | |||
Pn | — | Śr | — | — | Sb | — | 10:00 | GDAŃSK, dworzec PKS, ul. 3 Maja, st.11 | 16:30 | Wt | — | Cz | — | — | Nd | — | |||
Pn | — | Śr | — | — | Sb | — | 12:15 | GLIWICE, Zajezdnia PKS, ul. Pionierów 8 | 14:10 | Wt | — | Cz | — | — | Nd | — | |||
Pn | — | Śr | — | — | Sb | — | 16:00 | GNIEZNO, parking przy ul. Łaskiego 10 | 12:00 | Wt | — | Cz | — | — | Nd | — | |||
Pn | — | Śr | — | — | Sb | — | 12:30 | GRUDZIĄDZ, Dworzec PKP, stan. autokarów międz., Dworcowa38/40 | 15:00 | Wt | — | Cz | — | — | Nd | — | |||
Pn | — | Śr | — | — | Sb | — | 06:05 | JAROSŁAW, Nowy Dworzec PKS, ul. Pruchnicka | 20:50 | Wt | — | Cz | — | — | Nd | — | |||
Pn | — | Śr | — | — | Sb | — | 11:45 | KATOWICE, Dw. PKS, ul. P. Skargi 1 | 15:20 | Wt | — | Cz | — | — | Nd | — | |||
Pn | — | Śr | — | — | Sb | — | 15:10 | KOŁO, Stacja paliw POLMAX, ul. Sienkiewicza 88 | 13:25 | Wt | — | Cz | — | — | Nd | — | |||
Pn | — | Śr | — | — | Sb | — | 15:45 | KONIN, Dworzec PKP – terminal autobusowy, Kolejowa 1 | 12:40 | Wt | — | Cz | — | — | Nd | — | |||
Pn | — | Śr | — | — | Sb | — | 10:30 | KRAKÓW, Dworzec MDA, ul. Bosacka 18 (górna płyta) | 16:30 | Wt | — | Cz | — | — | Nd | — | |||
Pn | — | Śr | — | — | Sb | — | 16:15 | LEGNICA, Dw. PKS, Dworcowa 5 | 10:45 | Wt | — | Cz | — | — | Nd | — | |||
— | — | — | — | — | Sb | — | 07:30 | LUBLIN, dworzec PKS, al. Tysiąclecia | 20:30 | — | — | Cz | — | — | — | — | |||
Pn | — | Śr | — | — | Sb | — | 13:30 | ŁÓDŹ, Dw. PKP Łódź Kaliska, st. SINDBAD p głów. Wejściem | 14:30 | Wt | — | Cz | — | — | Nd | — | |||
Pn | — | Śr | — | — | Sb | — | 17:15 | NOWA SÓL, Dworzec PKP, ul. Towarowa (dawny PKS) | 09:45 | Wt | — | Cz | — | — | Nd | — | |||
Pn | — | Śr | — | — | Sb | — | 13:15 | OPOLE, SINDBAD Port,ul.JR Kowalczyków 56(Obr.Stalingrad) | 13:55 | Wt | — | Cz | — | — | Nd | — | |||
Pn | — | Śr | — | — | Sb | — | 17:30 | POZNAŃ, Dw.PKS Galeria Avenida (d.City Center) st.5 – 8 | 11:00 | Wt | — | Cz | — | — | Nd | — | |||
Pn | — | Śr | — | — | Sb | — | 05:30 | PRZEMYŚL, Dworzec PKS, ul. Czarnieckiego 4, st. 1 | 21:20 | Wt | — | Cz | — | — | Nd | — | |||
Pn | — | Śr | — | — | Sb | — | 06:25 | PRZEWORSK, Dworzec PKS, plac Fryderyka Chopina | 20:30 | Wt | — | Cz | — | — | Nd | — | |||
— | — | — | — | — | Sb | — | 08:25 | PUŁAWY, Przyst. POLSKI EXPRESS -zatoka autobusowa obok PKS | 19:30 | — | — | Cz | — | — | — | — | |||
— | — | — | — | — | Sb | — | 09:30 | RADOM, Dworzec PKS, ul. Prażmowskiego 12 | 18:30 | — | — | Cz | — | — | — | — | |||
Pn | — | Śr | — | — | Sb | — | 07:30 | RZESZÓW, Dworzec PKS, ul. Grottgera | 19:40 | Wt | — | Cz | — | — | Nd | — | |||
Pn | — | Śr | — | — | Sb | — | 19:50 | SŁUBICE, Port Świecko, Świecko 39 | 08:00 | Wt | — | Cz | — | — | Nd | — | |||
PRZESIADKA: przesiadka w Słubicach | |||||||||||||||||||
Pn | — | Śr | — | — | Sb | — | 20:00 | SŁUBICE, Port Świecko, Świecko 39 | 07:50 | Wt | — | Cz | — | — | Nd | — | |||
Pn | — | Śr | — | — | Sb | — | 18:00 | ŚWIEBODZIN, Parking – Pomnik Chrystusa Króla, ul. Sulechowska | 09:00 | Wt | — | Cz | — | — | Nd | — | |||
Pn | — | Śr | — | — | Sb | — | 13:00 | ŚWIECIE, Dworzec PKS, Wojska Polskiego 88 | 14:30 | Wt | — | Cz | — | — | Nd | — | |||
Pn | — | Śr | — | — | Sb | — | 09:00 | TARNÓW, Dworzec PKS , ul. Dworcowa, stan. Międzynarodowe | 18:10 | Wt | — | Cz | — | — | Nd | — | |||
Pn | — | Śr | — | — | Sb | — | 11:15 | WARSZAWA, Dworzec Zachodni PKS, stan. 11 | 16:30 | Wt | — | Cz | — | — | Nd | — | |||
Pn | — | Śr | — | — | Sb | — | 15:00 | WROCŁAW, Dworzec autobusowy – Galeria Wroclavia, ul.Sucha 1 | 12:00 | Wt | — | Cz | — | — | Nd | — | |||
— | — | — | — | — | Sb | — | 05:00 | ZAMOŚĆ, Dworzec PKS, ul. Hrubieszowska 1 | 22:30 | — | — | Cz | — | — | — | — | |||
Pn | — | Śr | — | — | Sb | — | 17:45 | ZIELONA GÓRA, Dworzec PKS, Dworcowa | 10:15 | Wt | — | Cz | — | — | Nd | — | |||
Wt | — | Cz | — | — | Nd | — | 15:45 | BIRMINGHAM, bus stop przy Polish Centre, Bordesley Street | 10:50 | Pn | — | Śr | — | — | Sb | — | |||
Wt | — | Cz | — | — | Nd | — | 19:15 | BRADFORD, Interchange,Bridge St Bradford BD1 1TU stand T,U,V | 06:50 | Pn | — | Śr | — | — | Sb | — | |||
Wt | — | Cz | — | — | Nd | — | 15:00 | COVENTRY, Zatoka przy Muzeum Transportu, Hales St. CV1 1JA | 11:40 | Pn | — | Śr | — | — | Sb | — | |||
Wt | — | Cz | — | — | Nd | — | 08:30 | DOVER, Parking przed terminalem odpraw promowych | 17:00 | Pn | — | Śr | — | — | Sb | — | |||
Wt | — | Cz | — | — | Nd | — | 19:45 | LEEDS, Coach & Bus Station stan. 11, Dyer Street, LS2 7LA | 06:15 | Pn | — | Śr | — | — | Sb | — | |||
Wt | — | Cz | — | — | Nd | — | 11:00 | LONDON, Victoria Greenline Bus Station | 15:30 | Pn | — | Śr | — | — | Sb | — | |||
Wt | — | Cz | — | — | Nd | — | 13:00 | LUTON, Railway Station – Station Road | 13:25 | Pn | — | Śr | — | — | Sb | — | |||
Wt | — | Cz | — | — | Nd | — | 09:00 | MAIDSTONE, Maidstone Services – Jct 8 M20 | 16:30 | Pn | — | Śr | — | — | Sb | — | |||
Wt | — | Cz | — | — | Nd | — | 18:00 | MANCHESTER, Chorlton Street near Coach Station | 08:10 | Pn | — | Śr | — | — | Sb | — | |||
Wt | — | Cz | — | — | Nd | — | 14:00 | NORTHAMPTON, zatoka aut.przy skrzyż. Lady’s Lane i Victoria Str | 12:40 | Pn | — | Śr | — | — | Sb | — |
Ważne Informacje z rozkładu jazdy:
Gwarantujemy, komfortowe autokary wyposażone w WC, minibar, klimatyzację, sprzęt audio-video, WiFi, gniazdka oraz płyny do dezynfekcji rąk. Ponadto, w obecnej sytuacji, po każdym kursie, autokar odkażany jest specjalnymi środkami na bazie alkoholu. Każdy pasażer ma bezwzględny obowiązek podróżowania przez całą drogę w maseczce ochronnej, zasłaniającej usta i nos (można użyć w tym celu również apaszki, chusty itp.).
Pasażer, który zgłosi się na odjazd bez ochrony twarzy, będzie zobowiązany do nabycia maseczki w autokarze. Każdy pasażer ma obowiązek zapoznania się przed podróżą z wytycznymi dot. możliwości przekraczania granicy niemiecko-polskiej oraz zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Bilety zakupione w taryfie specjalnej nie podlegają zwrotom. W przypadku niezgłoszenia się Pasażera na odjazd autokaru przewoźnik ma prawo do potrącenia 100% wartości biletu. Do momentu zniesienia obostrzeń dot. zachowania dystansu społecznego, każdemu pasażerowi przysługują dwa miejsca.
W przypadku odwołania kursu z przyczyn niezależnych od przewoźnika, pasażerowi przysługuje prawo do wykorzystania biletu w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zmiany przepisów dot. przekraczania granic państwowych pomiędzy momentem zakupu biletu, a zakończeniem podróży.
Zmiany:
W terminie do 24 godzin przed rozpoczęciem podróży Pasażer ma możliwość bezpłatnej zmiany trasy przejazdu i daty wyjazdu. Jeżeli zmiana trasy skutkować będzie zmianą ceny na wyższą w stosunku do pierwotnej ceny posiadanego biletu, naliczona i pobrana przez załogę zostanie jedynie opłata wynikająca z różnicy taryfowej. Dopłata nie zostanie pobrana jeśli zmiana ceny nie przekroczy kwoty 20PLN / 5EURO / 5GBP / 5CHF/ 40DKK / 40NOK lub 40SEK. Powyższą opłatę Pasażer uiszcza załodze podczas przejazdu. Zmiana w bilecie, o której mowa powyżej, dokonywana przez klienta w terminie krótszym niż 24 godziny przed rozpoczęciem podróży, traktowana jest jak rezygnacja z biletu.