Z Gdańska do Alborg bez przesiadek oraz do Groningen z przesiadką w Hamburgu – kolejne nowe połączenie wprowadzone do sprzedaży przez Marolines.
Do Północnych Niemiec i dalej pojedziemy z kilkunastu kolejnych polskich miast. Poniżej wykaz przystanków wraz z godzinami odjazdów i przyjazdów. Dolna tabela to połączenia do kilku miast po przesiadce w Hamburgu.
Wyjazd | MIASTO | przystanek | Przyjazd |
---|---|---|---|
↓ Pn Wt Śr Cz Pt So Nd | Rozkład jazdy obowiązuje od 2014-12-01 - do odwołania | ||
↓ 14:00 | ELBLĄG | PKS | 07:00 ↑ |
↓ 14:30 | MALBORK | PKP ul. Dworcowa 1 | 06:20 ↑ |
↓ 15:00 | TCZEW | ZKM przy PKP ul. Pomorska 18 | 06:00 ↑ |
↓ 15:40 | GDAŃSK | PKP ul. Podwale Grodzkie 1 | 05:30 ↑ |
↓ 16:40 | GDYNIA | Przystanek PKS przy PKP | 04:50 ↑ |
↓ 16:55 | RUMIA | PKP przy MC. Donalds ul. Starowiejska 2/4 | 04:35 ↑ |
↓ 17:10 | WEJHEROWO | Centrum Handlowe ‘KASZUB’ | 04:20 ↑ |
↓ 17:50 | LĘBORK | PKP ul. Dworcowa 8A | 03:55 ↑ |
↓ 18:40 | SŁUPSK | PKP ul. Kołłątaja 32 | 03:25 ↑ |
↓ 19:05 | SŁAWNO | PKP ul. Dworcowa | 02:55 ↑ |
↓ 19:50 | KOSZALIN | PKS ul. Zwycięstwa 6 | 02:30 ↑ |
↓ 20:25 | KARLINO | PKS | 02:00 ↑ |
↓ 21:30 | NOWOGARD | Plac przy Urzędzie Miejskim | 01:20 ↑ |
↓ 21:50 | GOLENIÓW | FREGATA ul. Wojska Polskiego 54 | 01:00 ↑ |
↓ 22:30 | SZCZECIN | PKP ul. Kolumba 2 | 00:30 ↑ |
↓ 04:00 | HAMBURG | Zentral Omnibus Bahnhof Bahnhofsring | 19:30 ↑ |
↓ 05:00 | LUBECK | Haltestelle Am Retteich | 18:00 ↑ |
↓ 06:00 | KIEL | Zentral Omnibus Bahnhof | 16:45 ↑ |
↓ 06:45 | SCHLESWIG | Zentral Omnibus Bahnhof | 15:45 ↑ |
↓ 07:30 | FLENSBURG | Hauptbahnhof | 15:00 ↑ |
↓ 08:45 | KOLDING | Dworzec autobusowy st.18 | 13:45 ↑ |
↓ 09:00 | VEJLE | Dworzec autobusowy | 13:15 ↑ |
↓ 09:30 | HORSENS | Turistbusser Godsbanegade | 12:30 ↑ |
↓ 10:20 | ARHUS | Musik Huset - Valdemarsgade | 11:30 ↑ |
↓ 11:20 | RANDERS | Dworzec kolejowy - przystanek autobusowy | 10:30 ↑ |
↓ 12:20 | ALBORG | Dworzec kolejowy - parking AVIS | 09:30 ↑ |
Pn Wt Śr ↑ Cz Pt So Nd |
Oferta dalszych połączeń z przesiadką w Hamburgu.
Wyjazd | MIASTO | przystanek | Przyjazd |
---|---|---|---|
↓ Pn Wt Śr Cz Pt So Nd | Rozkład jazdy obowiązuje od 2014-12-01 - do odwołania | ||
↓ 04:15 | HAMBURG | ZOB - Adenauerallee | 19:15 ↑ |
↓ 04:45 | TOSTEDT | Kaufhaus Bade | 18:10 ↑ |
↓ 06:00 | BREMEN | ZOB International / Breitenweg | 17:00 ↑ |
↓ 06:30 | OLDENBURG | Zentral Omnibus Bahnhof Karlstrasse | 15:15 ↑ |
↓ 07:30 | LEER | Zentral Omnibus Bahnhof Bahnhofsring | 14:00 ↑ |
↓ 08:30 | GRONINGEN | Central Station Stationsweg 19 | 13:00 ↑ |
Pn Wt Śr ↑ Cz Pt So Nd |
Kup tani bilet autokarowy do Niemiec w portalu BiletyAutokarowe.pl.