Chcesz odwiedzić rodzinę z Polski w okresie świątecznym? Sprawdź wygodne połączenia oferowane przez linię Sindbad.
Poniżej znajdziesz także kursy nadprogramowe, przygotowane specjalnie z okazji zbliżającego się Bożego Narodzenia.
Trasa Londyn - Polska, 15-22 grudnia 2014
Rozkład jazdy porannej anteny z Londynu do Polski. Trasa łączy się z antenami krajowymi w Słubicach.
↓ | Wyjazd | | | | | | | Godzina | Przystanek |
↓ | Pn | -- | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 14:30 | WATFORD, London, Gateway Service |
↓ | Pn | -- | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 15:30 | LONDYN, Victoria Coach Station-Departures-stan.21obok st 1 |
↓ | Pn | -- | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 16:30 | MAIDSTONE, Maidstone Services - Jct 8 M20 |
↓ | Pn | -- | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 17:00 | DOVER, Parking przed terminalem odpraw promowych |
↓ | Wt | -- | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | 08:00 | SŁUBICE, Port Świecko, Świecko 39 |
Trasa Londyn - Polska, 15-22 grudnia 2014
Rozkład jazdy porannej anteny z Londynu do Polski. Trasa łączy się z antenami krajowymi w Słubicach.
↓ | Wyjazd | | | | | | | Godzina | Przystanek |
↓ | -- | -- | -- | -- | -- | Sb | -- | 07:00 | LONDYN, Victoria Coach Station-Departures-stan.21obok st 1 |
↓ | -- | -- | -- | -- | -- | Sb | -- | 08:00 | MAIDSTONE, Maidstone Services - Jct 8 M20 |
↓ | -- | -- | -- | -- | -- | Sb | -- | 08:30 | DOVER, Parking przed terminalem odpraw promowych |
↓ | -- | -- | -- | -- | -- | Nd | -- | 00:05 | SŁUBICE, Port Świecko, Świecko 39 |
Trasa Aberdeen - Polska, 15-22 grudnia 2014
Rozkład jazdy anteny z Aberdeen do Polski. Trasa łączy się z antenami krajowymi w Słubicach.
↓ | Wyjazd | | | | | | | Godz. | Przystanek |
↓ | -- | -- | Wt | -- | -- | Pt | -- | 21:00 | ABERDEEN, Bus Station - Guild St. |
↓ | -- | -- | Wt | -- | -- | Pt | -- | 22:30 | DUNDEE, Bus Station - Seagate, (przy wejściu zatoczka Bus) |
↓ | -- | -- | Wt | -- | -- | Pt | -- | 23:30 | PERTH, Bus Station - Leonard St. |
↓ | -- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 00:30 | EDINBURGH, St. Andrew Square |
↓ | -- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 01:30 | GLASGOW, Buchanan Bus Station, stan. 55 -Killermont St. |
↓ | -- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 04:00 | CARLISLE, Bus Station, pętla autobusowa od Lonsdale St. |
↓ | -- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 05:00 | LANCASTER, Bus Station |
↓ | -- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | 06:00 | PRESTON, Bus Station przy Carlisle St., stan. 21 |
↓ | -- | -- | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 16:30 | MAIDSTONE, Maidstone Services - Jct 8 M20 |
↓ | -- | -- | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 17:00 | DOVER, Parking przed terminalem odpraw promowych |
↓ | -- | -- | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | 08:00 | SŁUBICE, Port Świecko, Świecko 39 |
Trasa Bournemouth - Polska, 15-22 grudnia 2014
Rozkład jazdy anteny z Bournemouth do Polski. Trasa łączy się z antenami krajowymi w Słubicach.
↓ | Wyjazd | | | | | | | Godzina | Przystanek |
↓ | Pn | -- | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 08:15 | BOURNEMOUTH, Travel Interchange - Holdenhurst Road |
↓ | Pn | -- | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 09:15 | SOUTHAMPTON, Overline House, Blechynden Terrace |
↓ | Pn | -- | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 10:00 | PORTSMOUTH, The Hard Interchange |
↓ | Pn | -- | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 11:30 | BRIGHTON, Pool Valley Coach Station |
↓ | Pn | -- | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 16:30 | MAIDSTONE, Maidstone Services - Jct 8 M20 |
↓ | Pn | -- | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 17:00 | DOVER, Parking przed terminalem odpraw promowych |
↓ | Wt | -- | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | 08:00 | SŁUBICE, Port Świecko, Świecko 39 |
Trasa Bradford - Polska, 15-22 grudnia 2014
Rozkład jazdy anteny z Bradford do Polski. Trasa łączy się z antenami krajowymi w Słubicach.
↓ | Wyjazd | | | | | | | Godz. | Przystanek |
↓ | Pn | -- | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 06:45 | BRADFORD, Polish Club, Shearbridge Road |
↓ | Pn | -- | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 07:35 | LEEDS, zat.autob naprz. Jobcentre Plus,150m--MetroBusSt. |
↓ | Pn | -- | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 08:20 | DONCASTER, South Bus Station Bay C7 |
↓ | Pn | -- | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 08:50 | SHEFFIELD, Meadowhall - Coach Park |
↓ | Pn | -- | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 10:30 | NOTTINGHAM, Railway Station - Station Street |
↓ | Pn | -- | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 11:20 | LEICESTER, St Margarets Bus Station, bay 2 |
↓ | Pn | -- | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 12:15 | COVENTRY, Zatoka przy Fairfax Street |
↓ | Pn | -- | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 16:30 | MAIDSTONE, Maidstone Services - Jct 8 M20 |
↓ | Pn | -- | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 17:00 | DOVER, Parking przed terminalem odpraw promowych |
↓ | Wt | -- | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | 08:00 | SŁUBICE, Port Świecko, Świecko 39 |
Trasa Manchester - Polska, 15-22 grudnia 2014
Rozkład jazdy anteny z Manchester do Polski. Trasa łączy się z antenami krajowymi w Słubicach.
↓ | Wyjazd | | | | | | | Godzina | Przystanek |
↓ | Pn | -- | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 07:45 | MANCHESTER, Chorlton Street near Coach Station |
↓ | Pn | -- | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 09:00 | STOKE ON TRENT, Railway Station -Station Road |
↓ | -- | -- | -- | -- | -- | Sb | -- | 09:30 | WOLVERHAMPTON, BUS STATION, PIPERS ROW |
↓ | Pn | -- | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 10:40 | BIRMINGHAM, Paradise Circus Queensway, Parking hotel Copthorne |
↓ | Pn | -- | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 12:20 | OXFORD, Westgate Car Park, wjazd od Oxpens Road |
↓ | Pn | -- | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 16:30 | MAIDSTONE, Maidstone Services - Jct 8 M20 |
↓ | Pn | -- | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 17:00 | DOVER, Parking przed terminalem odpraw promowych |
↓ | Wt | -- | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | 08:00 | SŁUBICE, Port Świecko, Świecko 39 |
Trasa Hull - Polska, 15-22 grudnia 2014
Rozkład jazdy anteny z Hull do Polski. Trasa łączy się z antenami krajowymi w Słubicach.
↓ | Wyjazd | | | | | | | Godzina | Przystanek |
↓ | Pn | -- | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 07:30 | HULL, Ferensway przy Holiday Inn Express |
↓ | Pn | -- | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 07:30 | KINGSTON UPON HULL, Ferensway przy Holiday Inn Express |
↓ | Pn | -- | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 08:15 | SCUNTHORPE, Railway Station, Station Road |
↓ | Pn | -- | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 09:00 | LINCOLN, Unit Square, obok parkingu piętrowego |
↓ | Pn | -- | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 10:00 | BOSTON, Railway Station |
↓ | Pn | -- | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 11:00 | PETERBOROUGH, Queensgate Bus Station, stanowisko 20 |
↓ | Pn | -- | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 11:30 | KETTERING, Kettering Parkway Bus Stop przy C H TESCO |
↓ | Pn | -- | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 11:55 | WELLINGBOROUGH, Bus Stop przy Church St. |
↓ | Pn | -- | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 12:20 | NORTHAMPTON, zatoka aut.przy skrzy¿. Lady's Lane i Victoria Str |
↓ | Pn | -- | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 13:25 | LUTON, Railway Station - Station Road |
↓ | Pn | -- | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 16:30 | MAIDSTONE, Maidstone Services - Jct 8 M20 |
↓ | Pn | -- | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 17:00 | DOVER, Parking przed terminalem odpraw promowych |
↓ | Wt | -- | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | 08:00 | SŁUBICE, Port Świecko, Świecko 39 |
Trasa Plymouth - Polska, 15-22 grudnia 2014
Rozkład jazdy anteny z Plymouth do Polski. Trasa łączy się z antenami krajowymi w Słubicach.
↓ | Wyjazd | | | | | | | Godzina | Przystanek |
↓ | Pn | -- | -- | -- | Pt | Sb | -- | 06:15 | PLYMOUTH, Brentonside Bus Station |
↓ | -- | -- | -- | -- | Pt | Sb | -- | 07:00 | TORQUAY, Coach Station Lymington Road |
↓ | Pn | -- | -- | -- | Pt | Sb | -- | 07:45 | EXETER, Bus Station - Paris Street |
↓ | Pn | -- | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 09:20 | BRISTOL, 34-38 Bond Street, przed sklepem Blacks Outdoor |
↓ | Pn | -- | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 10:25 | GLOUCESTER, Station Road, Clarence Street |
↓ | Pn | -- | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 11:30 | SWINDON, Bus Station Bays 1 /2 |
↓ | Pn | -- | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 12:20 | READING, Bus Stop Calcot Savacentre JCT 12 M4 |
↓ | Pn | -- | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 13:00 | SLOUGH, vis a vis Polish Church Farnham Road |
↓ | Pn | -- | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 16:30 | MAIDSTONE, Maidstone Services - Jct 8 przy autostr. M20 |
↓ | Pn | -- | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 17:00 | DOVER, Parking przed terminalem odpraw promowych |
↓ | Wt | -- | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | 08:00 | SŁUBICE, Port Świecko, Świecko 39 |
Trasa Swansea - Polska, 15-22 grudnia 2014
Rozkład jazdy anteny ze Swansea do Polski. Trasa łączy się z antenami krajowymi w Słubicach.
↓ | Wyjazd | | | | | | | Godzina | Przystanek |
↓ | -- | -- | Śr | Cz | -- | Sb | Nd | 06:15 | SWANSEA, róg Albert Row i Wellington Street przy TESCO |
↓ | -- | -- | Śr | Cz | -- | Sb | Nd | 06:45 | LLANELLI, Railway Station - Great Western Crescent |
↓ | -- | -- | Śr | Cz | -- | Sb | Nd | 08:10 | CARDIFF, National Museum, Gorsedd Gardens Road |
↓ | -- | -- | Śr | Cz | -- | Sb | Nd | 08:30 | NEWPORT, Railway Station - Queensway |
↓ | Pn | -- | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 09:20 | BRISTOL, 34-38 Bond Street, przed sklepem Blacks Outdoor |
↓ | Pn | -- | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 10:25 | GLOUCESTER, Station Road, Clarence Street |
↓ | Pn | -- | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 11:30 | SWINDON, Bus Station Bays 1 /2 |
↓ | Pn | -- | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 12:20 | READING, Bus Stop Calcot Savacentre JCT 12 M4 |
↓ | Pn | -- | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 13:00 | SLOUGH, vis a vis Polish Church Farnham Road |
↓ | Pn | -- | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 16:30 | MAIDSTONE, Maidstone Services - Jct 8 M20 |
↓ | Pn | -- | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 17:00 | DOVER, Parking przed terminalem odpraw promowych |
↓ | Wt | -- | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | 08:00 | SŁUBICE, Port Świecko, Świecko 39 |
Sprawdź mapę brytyjskich połączeń Sindbada – kliknij w obrazek, aby wyświetlić pełnowymiarową wersję.

Kup najtańszy bilet na Święta – online lub telefonicznie – w portalu BiletyAutokarowe.pl. Zapewniamy największy wybór, ceny bez prowizji i nawet tysiąc promocji każdego dnia.
